Laptop ASUS TUF FX506HC-HN002T i5-11400H | 8GB | 512GB | RTX3050 4GB |15'6 FHD | WIN 10

Hãng: Asus | Xem thêm các sản phẩm Laptop của Asus
Máy tính & Laptop > Laptop || Laptop ASUS TUF FX506HC-HN002T i5-11400H | 8GB | 512GB | RTX3050 4GB |15'6 FHD | WIN 10
  • Giao hàng toàn quốc
  • Được kiểm tra hàng
  • Thanh toán khi nhận hàng
  • Chất lượng, Uy tín
  • 7 ngày đổi trả dễ dàng
  • Hỗ trợ xuất hóa đơn đỏ

Giới thiệu Laptop ASUS TUF FX506HC-HN002T i5-11400H | 8GB | 512GB | RTX3050 4GB |15'6 FHD | WIN 10

Thông số ASUS TUF Gaming FX506HC-HN002T
• CPU i5-11400H
• RAM 8GB DDR4 3200MHzHz (2x SO-DIMM socket, up to 32GB SDRAM)
• Ổ cứng 512GB SSD M.2 PCIE G3X2, 1x slot SATA3 2.5"
• Card đồ họa NVIDIA GeForce RTX3050 4GB
• Màn hình 15.6" FHD (1920 x 1080) IPS, 144Hz, Non-Glare, Wide View, Narrow Bezel
• Cổng giao tiếp 2x Type-A USB 3.2 (Gen 1)
• 1x Type-C USB 3.2 (Gen 2) with display supportDP1.4
• 1x Type-A USB2.0
• 1x RJ-45 LAN
• 1x HDMI
• 1x COMBO audio jack
• Audio DTS:X® Ultra
• Chuẩn LAN 10/100/1000/Gigabits Base T
• Chuẩn WIFI 802.11AC (2X2)
• Bluetooth v5.0
• Webcam HD 720p CMOS module
• Hệ điều hành Windows 10 Home
• Pin 3 Cell 48WHr
• Trọng lượng 2.3 kg
• Màu sắc Gun Metal; Led RGB Keyboard
• Kích thước 359.8 x 256 x 22.8 ~24.9 cm
• Bảo hành chính hãng 24 tháng theo hóa đơn mua hàng và số serial sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

Laptop ASUS TUF FX506HC-HN002T i5-11400H | 8GB | 512GB | RTX3050 4GB |15'6 FHD | WIN 10
Laptop ASUS TUF FX506HC-HN002T i5-11400H | 8GB | 512GB | RTX3050 4GB |15'6 FHD | WIN 10
Laptop ASUS TUF FX506HC-HN002T i5-11400H | 8GB | 512GB | RTX3050 4GB |15'6 FHD | WIN 10
Laptop ASUS TUF FX506HC-HN002T i5-11400H | 8GB | 512GB | RTX3050 4GB |15'6 FHD | WIN 10
Laptop ASUS TUF FX506HC-HN002T i5-11400H | 8GB | 512GB | RTX3050 4GB |15'6 FHD | WIN 10
Laptop ASUS TUF FX506HC-HN002T i5-11400H | 8GB | 512GB | RTX3050 4GB |15'6 FHD | WIN 10
Laptop ASUS TUF FX506HC-HN002T i5-11400H | 8GB | 512GB | RTX3050 4GB |15'6 FHD | WIN 10
Laptop ASUS TUF FX506HC-HN002T i5-11400H | 8GB | 512GB | RTX3050 4GB |15'6 FHD | WIN 10
Laptop ASUS TUF FX506HC-HN002T i5-11400H | 8GB | 512GB | RTX3050 4GB |15'6 FHD | WIN 10
Laptop ASUS TUF FX506HC-HN002T i5-11400H | 8GB | 512GB | RTX3050 4GB |15'6 FHD | WIN 10
Laptop ASUS TUF FX506HC-HN002T i5-11400H | 8GB | 512GB | RTX3050 4GB |15'6 FHD | WIN 10
Laptop ASUS TUF FX506HC-HN002T i5-11400H | 8GB | 512GB | RTX3050 4GB |15'6 FHD | WIN 10
Laptop ASUS TUF FX506HC-HN002T i5-11400H | 8GB | 512GB | RTX3050 4GB |15'6 FHD | WIN 10
Laptop ASUS TUF FX506HC-HN002T i5-11400H | 8GB | 512GB | RTX3050 4GB |15'6 FHD | WIN 10
Laptop ASUS TUF FX506HC-HN002T i5-11400H | 8GB | 512GB | RTX3050 4GB |15'6 FHD | WIN 10
Laptop ASUS TUF FX506HC-HN002T i5-11400H | 8GB | 512GB | RTX3050 4GB |15'6 FHD | WIN 10
Laptop ASUS TUF FX506HC-HN002T i5-11400H | 8GB | 512GB | RTX3050 4GB |15'6 FHD | WIN 10
Laptop ASUS TUF FX506HC-HN002T i5-11400H | 8GB | 512GB | RTX3050 4GB |15'6 FHD | WIN 10

Giá BETA
Liên kết: Phấn phủ bột trong suốt kiềm dầu Oil Control Water Blotting Powder fmgt