Suprema FaceStation F2 là bản nâng cấp mới nhất về nhận dạng khuôn mặt của model Suprema FaceStation 2, cũng chính là phiên bản mạnh mẽ nhất của series nhận diện khuôn mặt, tích hợp vân tay và thẻ giúp người dùng tăng cường tính an ninh cho hệ thống. Mang đến người dùng tốc độ xác thực cực nhanh, độ chính xác tuyệt vời và khả năng chống hành vi giả mạo khuôn mặt nhờ công nghệ Fusion của Suprema.
Với các tính năng nổi bật:
Tốc độ nhận diện khuôn mặt cực nhanh
Đa phương thức xác thực trên thiết bị
Giải pháp không tiếp xúc, an toàn nhất hiện nay
Mã hóa và bảo mật dữ liệu mạnh mẽ hơn nhờ công nghệ Fusion của Suprema
Công nghệ Fusion Matching tối ưu hiệu suất nhận diện khuôn mặt
Fusion Matching là công nghệ mới được Suprema trang bị trên FaceStation F2. Theo Suprema, Fusion Matching sẽ kết hợp với camera hồng ngoại IR và camera nhận dạng khuôn mặt dựa trên thuật toán để tối ưu độ chính xác cao nhất khi xác thực và chống lại các hành vi giả mạo tốt nhất so với các sản phẩm trên thị trường.
Tỷ lệ sai số (FAR) là 1/10 tỷ.
Đa phương thức xác thực
FaceStaion F2 hỗ trợ đa phương thức xác thực trên 1 thiết bi duy nhất gồm: Nhận dạng khuôn mặt, quét vân tay, thẻ từ và Mobile. Cung cấp tính linh hoạt cho hệ thống kiểm soát ra vào và chấm công. FaceStation F2 còn hỗ trợ thẻ RFID đa tần số, xác thực Mobile Access dựa trên công nghệ NFC và BLE, cũng như cho phép xác thực thông qua dữ liệu sinh trắc học được lưu trữ trong thẻ nhờ tính năng Access-on-card.
Giải pháp không tiếp xúc an toàn, đạt chuẩn quốc tế
Facestation F2 hỗ trợ đa phương thức xác thực như: nhận dạng khuôn mặt, quét vân tay, thẻ từ và Mobile. Cung cấp tính linh hoạt cho hệ thống kiểm soát ra vào và chấm công. FaceStation F2 còn hỗ trợ thẻ RFID đa tần số, xác thực Moblie Access dựa trên công nghệ NFC và BLE, cũng như cho phép xác thực thông qua dữ liệu sinh trắc học được lưu trữ tong thẻ nhờ tính năng Access-on-card
Mã hóa và bảo mật dữ liệu mạnh mẽ
Được trang bị mức độ bảo mật cao nhất, FaceStation F2 không chỉ mã hóa tất cả thông tin xác thực và thông tin cá nhân mà còn bảo vệ dữ liệu bằng trình khởi động an toàn. FaceStation F2 được xây dựng trên hệ điều hành Android 8.1 sẽ cải tiến mức độ bảo mật cao nhất.
Dung lượng bộ nhớ siêu khủng
FaceStation F2 sở hữu dung lượng bộ nhớ khủng, nên dễ dàng xử lý lượng lớn người dùng trong doanh nghiệp với thời gian ngắn nhất. FaceStation F2 có khả năng lưu trữ lên đến 100.000 người dùng, 50.000 sự kiện hình ảnh, 5.000.000 sự kiện văn bản.
100.000 người dùng xác thực vân tay, 50.000 người dùng khuôn mặt
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Category | Feature | FSF2-ODB | FSF2-DB | FSF2-AB | |
---|---|---|---|---|---|
Credential | Biometric | Face, Fingerprint | Face | ||
RF Option | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos | |||
RF read range* | EM/MIFARE/DESFire : 50 mm (2"), FeliCa: 30 mm (1.2") | ||||
Mobile | NFC, BLE | ||||
General | CPU | 1.8 GHz Dual Core + 1.4 GHz Quad Core | |||
Memory | 16GB Flash + 2GB RAM | ||||
LCD type | 7” IPS color LCD | ||||
LCD resolution | 800 x 1280 pixels | ||||
Sound | 16bit | ||||
Operating temperature | -20°C ~ 50°C (-68°F ~ 122°F) | ||||
Operating humidity | 0% ~ 80%, non-condensing | ||||
Dimension (W x H x D) | 119.8mm x 268.4mm x 49.7mm (4.7" x 10.6" x 1.9") | 119.8mm x 223mm x 23.5mm | |||
Weight | Device | 670g | 585g | ||
Bracket (Including washer and bolt) | 205g | 181g | |||
IP rating | IP65 | ||||
Certificates | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE | ||||
Face | Recognition Distance | 0.5cm ~ 1.3m (19.7" ~ 51.2") | |||
Recognition Height | 140cm ~ 190cm (55.1" ~ 74.8") | ||||
Matching speed | Less than 0.5 sec | ||||
Anti-Spoofing | Supported | ||||
Fingerprint | Image dimension | 300 x 400 pixels | N/A | ||
Resolution | 500 dpi | ||||
Template | SUPREMA / ISO19794-2, ANSI-378 | ||||
Extractor / Matcher | MINEX certified and compliant | ||||
Sensor Certificates | FBI PIV and FBI Mobile ID FAP20 | ||||
Live Fingerprint Detection | Supported (SW-based) | ||||
Fingerprint | Max. User (1:1) * Based on one face/fingerprint enrollment per user | 100,000 | |||
Max. User (1:N) * Based on one face/fingerprint enrollment per user | Face: 50,000 Fingerprint: 100,000 | Face: 50,000 | |||
Max. Text Log | 5,000,000 | ||||
Max. Image Log | 50,000 | ||||
Interface | Ethernet | Supported (10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X) | |||
RS-485 | 1ch Host or Slave (Selectable) | ||||
Wiegand | 1ch Input, 1ch Output | ||||
TTL input | 2ch Inputs | ||||
Relay | 1 Relay | ||||
USB | USB 2.0 (Host) | ||||
Tamper | Supported | ||||
Power | Voltage: DC 12V ~ DC 24V Current: Max. 2.5 A *Use a 24V/2.5A adapter. Must follow the product manual when using a 12V adapter. |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Thương hiệu | Suprema |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Hàn Quốc |
Chất liệu | CategoryFeatureFSF2-ODBFSF2-DBFSF2-ABCredentialBiometricFace, FingerprintFaceRF Option125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa, iCLASS SE/SR/SeosRF read range*EM/MIFARE/DESFire : 50 mm (2"), FeliCa: 30 mm (1.2")MobileNFC, BLEGeneralCPU1.8 GHz Dual Core + 1.4 GHz Quad CoreMemory16GB Flash + 2GB RAMLCD type7” IPS color LCDLCD resolution800 x 1280 pixelsSound16bitOperating temperature-20°C ~ 50°C (-68°F ~ 122°F)Operating humidity0% ~ 80%, non-condensingDimension (W x H x D)119.8mm x 268.4mm x 49.7mm(4.7" x 10.6" x 1.9")119.8mm x 223mm x 23.5mmWeightDevice670g585gBracket (Including washer and bolt)205g181gIP ratingIP65CertificatesCE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEEFaceRecognition Distance0.5cm ~ 1.3m (19.7" ~ 51.2")Recognition Height140cm ~ 190cm (55.1" ~ 74.8")Matching speedLess than 0.5 secAnti-SpoofingSupportedFingerprintImage dimension300 x 400 pixelsN/AResolution500 dpiTemplateSUPREMA / ISO19794-2, ANSI-378Extractor / MatcherMINEX certified and compliantSensor CertificatesFBI PIV and FBI Mobile ID FAP20Live Fingerprint DetectionSupported (SW-based)FingerprintMax. User (1:1)* Based on one face/fingerprint enrollment per user100,000Max. User (1:N)* Based on one face/fingerprint enrollment per userFace: 50,000Fingerprint: 100,000Face: 50,000Max. Text Log5,000,000Max. Image Log50,000InterfaceEthernetSupported (10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X)RS-4851ch Host or Slave (Selectable)Wiegand1ch Input, 1ch OutputTTL input2ch InputsRelay1 RelayUSBUSB 2.0 (Host)TamperSupportedPowerVoltage: DC 12V ~ DC 24VCurrent: Max. 2.5 A*Use a 24V/2.5A adapter. Must follow the product manual when using a 12V adapter. |
Kiếm soát vào ra | Có |
Màn hình hiển thị | 7” IPS color LCD |
Bộ nhớ | 16GB Flash + 2GB RAM |
Xuất xứ | Hàn Quốc |
Dung tích thùng chứa | 50000 khuôn mặt, 5000000 sự kiện |
Tính năng | Tích hợp AI nhận diện được cả khuôn mặt khi đeo khẩu trang |
SKU | 1892805748770 |
máy lạnh bảng vẽ bảng vẽ điện tử kệ thẻ chấm công máy ảnh canon máy in 2 mặt wifi đầu đọc thẻ nhớ đầu đọc thẻ nhớ máy ảnh artist pro xp pen artist 15.6 pro xp pen xp-pen artist 15.6 pro?utm_source=google gang tay hoa si adapter 12v adapter 12v 5a xp pen deco 01 v2 conan rèm cửa cần câu may máy ảnh màn hình máy tính bộ lưu điện ups 12v cho modem sunmi máy pos khoá từ chấm công ronald jack rj1300 cáp kết nối máy tuần tra bảo vệ so sánh giá máy chấm công vân tay ronald jack k14 - hàng nhập khẩu rj 2300a